Официальная короткая демонстрация инвертора Anenji ANJ-4000W-24V-WIFI. Видео показывает инвертор, а не полный комплект с батареями; состав именно этого товара приведен ниже.
Контролируйте инвертор и батареи со смартфона
⚡4200 Вт
🔌24 В
🔋LiFePO4
🔋2,56 кВт·ч
Anenji ANJ-4000W-24V с Wi-Fi дополнен двумя аккумуляторами Anenji LiFePO₄ с Bluetooth. Вы можете отдельно следить за инвертором и состоянием батарей, а последовательное соединение двух АКБ формирует систему для 24-вольтового инвертора.
💡Какую задачу решает
Отключение сети останавливает работу подключенной техники. Резервная система позволяет поддержать выбранных потребителей от аккумулятора, если их рабочие и пусковые нагрузки соответствуют возможностям оборудования.
👉Что вы получаете
✅Инвертор и аккумуляторную часть в одном комплекте
✅Основу для резервного питания выбранных приборов
✅Преимущества модели
📲Bluetooth в батареяхПараметры каждой АКБ доступны со смартфона Android или iOS — удобно для контроля состояния батарейной части.
📱Дистанционный контрольWi-Fi-мониторинг помогает следить за работой инвертора без постоянного подхода к его панели.
☀️Солнечный MPPT-контроллерПозволяет заряжать батарею от совместимого массива солнечных панелей. Напряжение и мощность панелей подбирают по пределам входа PV.
🛡️Встроенная BMSКонтролирует работу аккумуляторных ячеек и защищает батарею от недопустимых режимов. Ограничения тока и температуры остаются обязательными.
💡Важно для подключения
Мощность 4200 Вт относится к инвертору. Каждая комплектная АКБ имеет предел разряда 100 А и зарядки 50 А; при последовательном соединении допустимый ток не складывается. Поэтому нагрузку от батарей и ток зарядки нужно ограничить по параметрам АКБ, даже если инвертор допускает больше.
🔎Детали для правильного выбора
✅Последовательное соединение двух аккумуляторов 12,8 В формирует батарейный блок 25,6 В с емкостью 100 А·ч. Обозначение 24 В в характеристиках инвертора означает класс аккумуляторной системы; емкости батарей при таком соединении не складываются.
✅Для каждого аккумулятора разрешена зарядка от 0 до +55 °C и разрядка от −20 до +55 °C. Bluetooth помогает проверять параметры отдельных батарей со смартфона, однако не отменяет температурные и токовые ограничения.
📋Полные характеристики
| Размеры |
|---|
| Размеры | 358 × 295 × 100 мм |
|---|
| Вес | 6,2 кг |
|---|
| Размеры | 260 × 168 × 215 мм |
|---|
| Вес | 11 ±0,5 кг |
|---|
| Количество аккумуляторов | 2 шт. |
|---|
| Характеристики инвертора |
|---|
| Бренд | Anenji |
|---|
| Модель | ANJ-4000W-24V |
|---|
| Тип | гибридный солнечный инвертор |
|---|
| Номинальная мощность | 4200 Вт |
|---|
| Пиковая мощность | 7000 Вт |
|---|
| Напряжение аккумуляторной системы | 24 В DC |
|---|
| Выходное напряжение | 220-230 В AC |
|---|
| Частота | 50/60 Гц |
|---|
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
|---|
| КПД | 93-96% |
|---|
| Коэффициент мощности | 1.0 |
|---|
| Количество фаз | 1 |
|---|
| Время переключения | 10-20 мс |
|---|
| MPPT-контроллер | 100 А |
|---|
| Диапазон PV | 60-500 В DC |
|---|
| Максимальное напряжение PV | 500 В DC |
|---|
| Максимальная мощность солнечных панелей | до 4500 Вт |
|---|
| Максимальный ток зарядки от сети | до 80 А |
|---|
| Максимальный суммарный ток зарядки PV + AC | до 100 А |
|---|
| Совместимые типы АКБ | LiFePO4, Li-ion, свинцово-кислотные |
|---|
| Поддержка BMS | да, RS485 |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| RS485 | есть |
|---|
| Работа без аккумуляторов | да |
|---|
| Режимы работы | on-grid / off-grid |
|---|
| Характеристики аккумуляторов |
|---|
| Бренд | Anenji |
|---|
| Модель | ANJ-12V-100AH-A |
|---|
| Количество в комплекте | 2 шт. |
|---|
| Тип | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
|---|
| Технология | LiFePO4 |
|---|
| Номинальное напряжение одной АКБ | 12,8 В |
|---|
| Емкость одной АКБ | 100 А·ч |
|---|
| Энергия одной АКБ | 1280 Вт·ч / 1,28 кВт·ч |
|---|
| Номинальное напряжение системы из 2 АКБ при последовательном подключении | 25,6 В |
|---|
| Емкость системы при последовательном подключении | 100 А·ч |
|---|
| Общий запас энергии | 2560 Вт·ч / 2,56 кВт·ч |
|---|
| Конфигурация ячеек одной АКБ | 3,2 В 100 А·ч, 4S1P |
|---|
| BMS | встроенная |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Поддержка Bluetooth | Android / iOS |
|---|
| Ресурс | >6000 циклов при 25°C, 0,5C, 100% DOD |
|---|
| Напряжение зарядки одной АКБ | 14,4-14,6 В |
|---|
| Максимальный ток зарядки одной АКБ | 50 А |
|---|
| Максимальный ток разряда одной АКБ | 100 А |
|---|
| Напряжение отключения разряда одной АКБ | 10 В ±0,5 В |
|---|
| Температура зарядки | 0°C...+55°C |
|---|
| Температура разрядки | -20°C...+55°C |
|---|
| Температура хранения до одного месяца | -20°C...+45°C |
|---|
| Температура хранения до одного года | 0°C...+35°C |
|---|
| Последовательное соединение | до 4 АКБ |
|---|
| Параллельное соединение | до 4 АКБ при одинаковом напряжении батарей |
|---|
| Степень защиты | IP65 |
|---|
📦Комплектация
Гибридный солнечный инвертор Anenji ANJ-4000W-24V Wi-Fi — 1 шт.
LiFePO4 аккумулятор Anenji 12.8V 100Ah с Bluetooth — 2 шт.
Заводская упаковка
🛡️Сервис
🚚 ОтправкаНовая Почта в отделение или курьером
💳 ОплатаНаложенный платеж, MonoPay, LiqPay, IBAN или безналичный расчет
↩️ Возврат14 дней в соответствии с условиями магазина и законодательством Украины
Подберите резерв под свои приборы — с учетом мощности, батареи и условий подключения.